產品概要
| 控制軸數 | 1 |
| 介面 | USB |
| 支援馬達 | 5-phase 步進馬達 |
| 驅動電流 | 0.35~1.4A/phase |
| 微步進解析度 | 最大250 |
| 程式寫入數 | 1000個 |
| 補間功能 | |
| 輸入電源 | DC 24V |
| 定價 |
| 控制軸數 | 2 |
| 介面 | USB |
| 支援馬達 | 5-phase 步進馬達 |
| 驅動電流 | 0.35~1.4A/phase |
| 微步進解析度 | 最大250 |
| 程式寫入數 | 每軸1000個 |
| 補間功能 | 直線/圓弧/連續補間 |
| 輸入電源 | DC 24V |
| 定價 |
| 控制軸數 | 1 |
| 介面 | USB |
| 支援馬達 | 5-phase 步進馬達 |
| 驅動電流 | 0.35~1.4A/phase |
| 微步進解析度 | 最大250 |
| 程式寫入數 | 1000個 |
| 補間功能 | |
| 輸入電源 | DC 24V |
| 定價 |
| 控制軸數 | 2 |
| 介面 | USB |
| 支援馬達 | 5-phase 步進馬達 |
| 驅動電流 | 0.35~1.4A/phase |
| 微步進解析度 | 最大250 |
| 程式寫入數 | 每軸1000個 |
| 補間功能 | 直線/圓弧/連續補間 |
| 輸入電源 | DC 24V |
| 定價 |